La alimentación complementaria
Introducción al Yin Yang
Cuando comemos estamos intentando completar varias necesidades. Hoy esas necesidades van desde el placer hasta la necesidad biológica de supervivencia.
Esas necesidades son traducidas desde nuestra historia y costumbres construidas a partir del entorno en el que crecimos y nos desarrollamos.
La alimentación nos permite ser una fuente de energía, de placeres y de vínculos. La propuesta es desconstruir para poder construir criterios alimenticios acordes a cada uno.
Hoy los objetivos por los cuales uno aborda la alimentación suelen ser en mayor medida lo estético, incluso cuando afecta la salud a corto o largo plazo.
Las excusas sobran a la hora de interesarse acerca de que comemos; sin embargo a la mayoría le preocupa sobremanera que tipo de nafta usa en su auto.
Al ocuparnos en este tema comenzamos a ver un conjunto de situaciones que llevan a plantear una concepción del ser humano y su entorno.
Las cosmovisiones orientales organizan su conocimiento a partir de criterios tales como el Yin Yang, los 5 elementos, los doshas, los gunas, entre muchas otras.
Conociendo nuestras tendencias podemos determinar una alimentación en base a ciertos alimentos en líneas generales.
Una forma para ello es identificarse con una tendencia y buscar la compensación a través de la alimentación sugerida en su opuesto complementario. Ejemplo: si se reconoce en mayores características de la columna del “Yin” en un 30% más que el “Yang”, la alimentación complementaria sería 70% “Yang” y 30% “Yin”, distribuida diariamente.
YIN | YANG |
Se caracteriza por ser pausado sus movimientos y sus decisiones | Se caracteriza por ser acelerado en sus movimientos y decisiones |
Voz monotonal | Voz alta y fuerte |
Tendencia a ganar peso | Tendencia a adelgazar |
Ojos cansados | Ojos vivaces |
Ojos claros | Ojos oscuros |
Cabello abundante | Poco cabello |
Salivación abundante | Poca salivación |
Tendencia a tener sueño | Insomnio |
Tez mate | Tez clara |
Menstruaciones abundantes | Menstrua poco y corto |
Deseo de calma | Deseo de ruido |
Se cansa físicamente rápido | No se cansa |
Poca barba | Mucha barba |
Timidez | Extravertido |
Nocturno | Diurno |
Tristeza | Calma (optimismo) |
Ávido de sal | Ávido de azúcar |
Nórdico | Mediterráneo |
Poco viril | Viril |
Sudoración abundante | Poca sudoración |
Deseo de calor | Deseo de frío |
Orina abundante | Orinas escasas |
Hipotensión | Hipertensión |
Facilidad para los ejercicios de elongación | Facilidad para la ejercicios de fuerza |
| Excesivamente yang | Poco Yang | Poco Yin | Excesivamente yin |
Características | Personas corpulentas, de cara roja, que suelen tener calor, transpiran mucho, tienden a ser hiperactivas, y comen y beben en exceso. | Personas delgadas que sueñen estar cansadas y pálidas, y tener frío, con voz suave y baja, y una tendencia a sufrir enfermedades crónicas poco importantes, sobre todo en invierno | Personas delgadas, de tez oscura, piel seca, cuerpo caliente y con tendencia a tener una temperatura corporal baja | Personas obesas, con escasa capacidad respiratoria, que tienen las extremidades frías, se mueven despacio, retienen líquidos y duermen mucho |
Alimentos recomendados | Pescado blanco, pato, conejo, trigo, cuscús, cebada, mijo, judías verdes, guisantes, soja, tofu, ensaladas, espinacas, remolacha, calabacines, limones peras, manzanas, mandarinas, sandía y uva. | Ajo, cebollinos, clavo, canela, cilantro, berenjenas, zanahorias, apio y col cocidos, calabaza, espinacas, puerro, patatas, avena, cacahuetes, trigo, maíz, arroz, soja, mijo, leche caliente, ganso, pollo, miel, marisco, castañas, frutos secos, cerezas, uvas, lichís e higos. | Berenjenas, remolacha, pepino, espinacas, ensaladas, champiñones, leche de vaca, huevos, pescados de río, cangrejos, gambas, codornices, pato, limones, higos, mandarinas, papayas, peras, manzanas, mangos, melones y pomelos | Cebollas, ajo, jengibre, clavo, zanahorias, apio, hinojo, cordero, ternera, pollo, trigo sarraceno, mijo, castañas, frutos secos, cerezas, lichís e higos. |
Alimentos A evitar | Mantequilla, nata, todos los productos cárnicos, huevos duros, carnes curadas, quesos grasos, trigo sarraceno, pasta, pasteles, ajo, cebollas, jengibre, apio, pimienta negra, curry y frutos secos. | Ensaladas, zanahoria y col crudas, pepinos, tomates, leche de vaca fría, clara de huevo, judías, guisantes, naranjas, piña, pomelos y sandía. | Clavo, canela, pimienta, zanahorias, puerro, trigo sarraceno, albaricoques, castañas, uvas, huevos fritos, pavo, faisán, cordero, frutos secos, café, vino, alcohol y vinagre. | Ensaladas crudas, pepino, tomate, berro berenjenas, algas ruibarbo, mantequilla, leche, queso, cerdo, conejo, pato, trigo, cebada, avena, cacahuetes, semillas y aceite de girasol, limones, naranjas, pomelo, sandía, melón, peras y mango. |
No hay comentarios:
Publicar un comentario